Danh mục con dấu dầu TC

Con dấu dầu TC, còn được gọi là con dấu dầu đôi hoặc con dấu dầu bộ xương, là một con dấu phổ biến cho trục quay. Nó chủ yếu được sử dụng để ngăn chặn sự rò rỉ dầu bôi trơn và chặn các chất ô nhiễm bên ngoài như bụi và nước xâm nhập vào máy. Tên của nó "TC" thường đại diện cho các đặc điểm cấu trúc của nó. T đại diện cho đôi môi và C đại diện cho lớp phủ cao su ở bên ngoài. Nó được sử dụng rộng rãi trong ô tô, thiết bị công nghiệp, máy móc nông nghiệp và các lĩnh vực khác.
Là một phụ kiện con dấu dầu phổ biến, quá trình sản xuất của con dấu dầu TC rất trưởng thành. Danh mục kích thước TC hiện tại của nhà máy của chúng tôi như sau. Tiêu chuẩn kích thước là đường kính bên trong*Đường kính ngoài*Chiều cao, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có kích thước chi tiết hơn.
| 8*14*4 | 16*40*10 | 20*47*8 |
| 8*15*5 | 16*47*10 | 20*47*10 |
| 8*16*5 | 17*28*7 | 20*48*10 |
| 8*20*6 | 17*30*5 | 20*50*7 |
| 8*22*5 | 17*30*7 | 20*50*8 |
| 8*22*7 | 17*30*8 | 20*50*10 |
| 8*22*8 | 17*30*10 | 20*52*8 |
| 10*20*6 | 17*32*7 | 20*52*10 |
| 10*20*7 | 17*32*8 | 21*40*7 |
| 10*21*7 | 17*35*7 | 22*28*4 |
| 10*22*7 | 17*35*8 | 22*30*5 |
| 10*25*5 | 17*35*10 | 22*30*7 |
| 10*25*7 | 17*40*6 | 22*32*7 |
| 10*25*8 | 17*40*7 | 22*35*5 |
| 10*25*10 | 17*40*8 | 22*35*7 |
| 11*26*7 | 17*40*10 | 22*35*8 |
| 12*20*5 | 17*47*10 | 22*35*10 |
| 12*20*7 | 18*28*8 | 22*38*10 |
| 12*22*5 | 18*30*7 | 22*40*7 |
| 12*22*7 | 18*30*8 | 22*40*10 |
| 12*22*8 | 18*30*10 | 22*42*7 |
| 12*24*4 | 18*31*7 | 22*42*8 |
| 12*24*7 | 18*32*7 | 22*42*10 |
| 12*25*5 | 18*35*7 | 22*45*7 |
| 12*25*6 | 18*35*8 | 22*45*8 |
| 12*25*7 | 18*35*10 | 22*45*10 |
| 12*25*10 | 18*40*7 | 22*47*7 |
| 12*26*7 | 18*40*8 | 22*47*8 |
| 12*28*7 | 18*40*10 | 22*47*10 |
| 12*32*6 | 18*47*10 | 22*48*7 |
| 12*32*7 | 19*28*5 | 22*48*10 |
| 12.5*25*7 | 19*30*7 | 22*52*7 |
| 13*27*7 | 19*30*10 | 22*52*10 |
| 13.5*25*10 | 19*33*7 | 22*55*7 |
| 14*20*5 | 19*35*7 | 23*35*7 |
| 14*24*7 | 19*35*8 | 24*35*7 |
| 14*28*5 | 19*35*10 | 24*36*8 |
| 14*28*7 | 20*26*4 | 24*40*7 |
| 14*28*8 | 20*28*7 | 24*40*10 |
| 14*30*7 | 20*30*5 | 24*44*7 |
| 14*30*10 | 20*30*6 | 24*47*7 |
| 14*35*7 | 20*30*7 | 24*47*10 |
| 14*35*10 | 20*30*8 | 24*52*12 |
| 15*24*7 | 20*30*9 | 25*32*7 |
| 15*25*5 | 20*30*10 | 25*35*6 |
| 15*25*7 | 20*32*7 | 25*35*7 |
| 15*25*10 | 20*32*8 | 25*35*8 |
| 15*26*7 | 20*34*7 | 25*35*10 |
| 15*28*7 | 20*35*7 | 25*36*7 |
| 15*30*5 | 20*35*8 | 25*36*8 |
| 15*30*7 | 20*35*10 | 25*37*7 |
| 15*30*8 | 20*36*7 | 25*37*10 |
| 15*30*10 | 20*36*10 | 25*38*7 |
| 15*32*7 | 20*37*5 | 25*38*8 |
| 15*32*10 | 20*37*7 | 25*38*10 |
| 15*35*7 | 20*38*7 | 25*40*5 |
| 15*35*8 | 20*38*8 | 25*40*7 |
| 15*35*10 | 20*38*10 | 25*40*8 |
| 16*25*6 | 20*40*5 | 25*40*10 |
| 16*28*7 | 20*40*7 | 25*42*7 |
| 16*30*5 | 20*40*8 | 25*42*8 |
| 16*30*7 | 20*40*10 | 25*42*10 |
| 16*30*8 | 20*42*7 | 25*42*12 |
| 16*30*10 | 20*42*8 | 25*43*10 |
| 16*35*7 | 20*42*10 | 25*44*9 |
| 16*35*8 | 20*43*7 | 25*45*5 |
| 16*35*10 | 20*45*7 | 25*45*7 |
| 16*40*7 | 20*47*7 | ······ |
Chú phổ biến: Danh mục con dấu dầu TC, Nhà sản xuất Danh mục Danh mục Dầu Trung Quốc TC, Nhà cung cấp, Nhà máy
Gửi yêu cầu




